Stadiji gestacijske trofoblastičke bolesti
Datum zadnje izmjene: 04. 05. 2019.
Klasifikacija tumora trofoblasta vrši se u okviru podjele na stadije koju je predložila Međunarodna ginekološka i porodiljska federacija za rak (FIGO - Fédération Internationale de Gynécologie et d´Obstetrique).
FIGO-stadij | Trofoblastički karcinom |
I | Tumor ograničen na maternicu. |
Ia | Kao I; bez dodatnih rizičnih faktora. |
Ib | Kao I; uz jedan dodatni rizični faktor. |
Ic | Kao I; uz dva dodatna rizična faktora. |
II | Tumor nije ograničen na maternicu, ali je ograničeno širenje na druge genitalne organe. |
IIa | Kao II; bez dodatnih rizičnih faktora. |
IIb | Kao II; uz jedan dodatni rizični faktor. |
IIc | Kao II; uz dva dodatna rizična faktora. |
III | Prisustvo plućnih metastaza s ili bez sigurnog prisustva tumora u genitalnom području. |
IIIa | Kao III; bez dodatnih rizičnih faktora. |
IIIb | Kao III; uz jedan dodatni rizični faktor. |
IIIc | Kao III; uz dva dodatna rizična faktora. |
IV | Svi ostali slučajevi metastaza. |
IVa | Svi ostali slučajevi metastaza, bez dodatnih rizičnih faktora. |
IVb | Svi ostali slučajevi metastaza, uz jedan dodatni rizični faktor. |
IVc | Svi ostali slučajevi metastaza, uz dva dodatna rizična faktora. |
Dodatni rizični čimbenici su:
• razina hCG u serumu > 100.000 mIU/ml i
• nastupanje bolesti u periodu < 6 mjeseci nakon posljednje trudnoće